Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Seegang
Aus cuxpedia
Als Seegang werden Wasserwellen bezeichnet, die durch Wind erzeugt werden. Windstärke und Seegang hängen naturgemäß zusammen. Die Wirkdauer und die Wirklänge[1] des Windes beeinflussen ebenfalls den Seegang. Die Wellenhöhe wird als Maß für den Seegang herangezogen. Im Allgemeinen teilt sich der Seegang in Windsee und in Dünung auf. Der Windsee ist der Anteil des Seegangs, der direkt durch den lokalen Wind erzeugt wird. Als Dünung wird der Anteil des Seegangs bezeichnet, der nicht mehr dem Einfluss des Windes unterliegt. Unter bestimmten Bedingungen entstehen sogar Monsterwellen.
Windstärke in bft | Windgeschwindigkeit in kn | Windgeschwindigkeit in m/s | Wirkung an Land | Bezeichnung | Stärke/Stufe des Seegangs | Bezeichnung | Ozean-Wellenhöhe in m |
0 | 0 bis 1 | 0 bis 0,5 | Rauch steigt senkrecht hoch | still | 0 | ruhige, glatte See | 0 |
1 | 1 bis 3 | 0,5 bis 1,5 | Rauch schwach bewegt | leiser Zug | 1 | sehr ruhige, gekräuselte See | 0 bis 0,25 |
2 | 4 bis 6 | 1,6 bis 3,3 | fühlbar | leichte Brise | 2 | schwach bewegte See | 0,3 bis 1 |
3 | 7 bis 10 | 3,4 bis 5,4 | Blätter leicht bewegt | schwache Brise | 2 | schwach bewegte See | 0,5 bis 1 |
4 | 11 bis 15 | 5,5 bis 7,9 | hebt Laub und loses Papier | mäßige Brise | 3 | leicht bewegte See | 1 bis 2 |
5 | 16 bis 21 | 8 bis 10,7 | kleinere Bäume schwanken | frische Brise | 4 | mäßig grobe See | 2 bis 4 |
6 | 22 bis 27 | 10,8 bis 13,8 | heult an Häusern | starker Wind | 5 | grobe See | 4 bis 6 |
7 | 28 bis 33 | 13,9 bis 17,1 | Bäume schwanken | steifer Wind | 6 | sehr grobe See | 6 bis 7 |
8 | 34 bis 40 | 17,2 bis 20,7 | hindert am Gehen | stürmischer Wind | 7 | hohe See | 7 bis 10 |
9 | 41 bis 47 | 20,8 bis 24,4 | deckt Ziegel ab | Sturm | 7 | hohe See | 7 bis 10 |
10 | 48 bis 55 | 24,5 bis 28,4 | wirft Bäume um | schwerer Sturm | 8 | sehr hohe See | 10 bis 12 |
11 | 56 bis 63 | 28,5 bis 32,6 | schwere Zerstörungen | orkanartiger Sturm | 9 | schwere, gewaltige See | über 12 |
12 | über 63 | ab 32,7 | schwere Verwüstungen | Orkan | 9 | schwere, gewaltige See | über 12 |
Video
Fußnoten
- ↑ Wirklänge des Windes: Die Wirkung des Windes auf das Wasser wird über eine entsprechende Strecke nicht durch Festland/Inseln gestört.