Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Vilanova de Arousa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
K |
Jochen (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<br> | <br> | ||
==Karte== | ==Karte== | ||
| − | + | {{#display_map: 42.55510352893436,-8.8330078125~Vilanova | |
| + | |zoom=6 | ||
| + | }} | ||
[[Kategorie:Partnerstadt]] | [[Kategorie:Partnerstadt]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2013, 15:58 Uhr
| Wappen | Karte |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Land | Spanien |
| Region | Galicien |
| Einwohner | 10.600 - stand 31.12.2009 |
| Ortsbürgermeister | Gonzalo Durán Hermida - stand 31.12.2010 |
| Postleitzahl: | E-36620 |
Vilanova de Arousa ist ein spanischer Küstenort, mit dem Cuxhaven seit 2001 durch einen Freundschaftsvertrag verbunden ist.
Karte
Die Karte wird geladen …