Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Vilanova de Arousa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
Jochen (Diskussion | Beiträge) |
Jochen (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
==Karte== | ==Karte== | ||
<googlemap version="0.9" lat="42.423457" lon="-5.053711" zoom="6">42.563069, -8.827171</googlemap> | <googlemap version="0.9" lat="42.423457" lon="-5.053711" zoom="6">42.563069, -8.827171</googlemap> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Partnerstadt]] | ||
Version vom 10. April 2011, 12:30 Uhr
| Wappen | Karte |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Land | Spanien |
| Region | Galicien |
| Einwohner | 10.600 - stand 31.12.2009 |
| Fläche | 939 ha |
| Ortsbürgermeister | Gonzalo Durán Hermida - stand 31.12.2010 |
| Postleitzahl: | E-36620 |
Vilanova de Arousa ist ein spanischer Küstenort mit der Cuxhaven seit 2001 durch einen Freundschaftsvertrag verbunden ist.
Karte
<googlemap version="0.9" lat="42.423457" lon="-5.053711" zoom="6">42.563069, -8.827171</googlemap>