Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Ostermoorweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
Matze (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Ostermoorweg''' ist eine Straße in Oxstedt ==Geographische Lage== Im Südosten von Oxstedt ==Herkunft des Namens== Flurname, das Ostermoor liegt in ...“) |
Block (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Der '''Ostermoorweg''' ist eine Straße in [[Oxstedt]] | + | Der '''Ostermoorweg''' ist eine Straße in [[Oxstedt]]. |
| − | + | [[Datei: Ostermoorweg IMG 2026-05-08-14-59-57-674.jpg |Blick zur Schützenhalle 2026 |thumb|right]] | |
==Geographische Lage== | ==Geographische Lage== | ||
Im Südosten von Oxstedt | Im Südosten von Oxstedt | ||
==Herkunft des Namens== | ==Herkunft des Namens== | ||
| − | Flurname, das Ostermoor liegt in den Niederungen des | + | Flurname, das Ostermoor liegt in den Niederungen des Oxstedter Baches. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Karte== | ==Karte== | ||
| − | + | {{#display_map: 53.79440223524661,8.621950149536133~Ostermoorweg | |
| − | + | |zoom=16 | |
| − | + | }} | |
| − | + | ||
[[Kategorie:Straßen]] | [[Kategorie:Straßen]] | ||
[[Kategorie:Oxstedt]] | [[Kategorie:Oxstedt]] | ||
Aktuelle Version vom 30. Mai 2026, 11:33 Uhr
Der Ostermoorweg ist eine Straße in Oxstedt.
Inhaltsverzeichnis
Geographische Lage
Im Südosten von Oxstedt
Herkunft des Namens
Flurname, das Ostermoor liegt in den Niederungen des Oxstedter Baches.
Geschichte
Gewidmet am 5. Dezember 1969
Bebauung
Einfamilienhäuser, Schützenhalle, Freibad Oxstedt
Karte
Die Karte wird geladen …