Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Sender Holter Höhe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
K |
K |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| NDR-Bouquet 1 || || E55 || 20 kW | | NDR-Bouquet 1 || || E55 || 20 kW | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | {{Fußnoten}} | ||
[[Kategorie:Bauwerk]] | [[Kategorie:Bauwerk]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Januar 2012, 18:02 Uhr
Der Sender Holter Höhe ist eine Sendeeinrichtung des NDRs für UKW und TV. Als Antennenträger wird ein 119 Meter hoher, abgespannter Stahlfachwerkmast auf der Holter Höhe bei 53°50'01"N,8°38'54"O verwendet, dessen Fundament 27 Meter über NN liegt. Die folgenden Programme werden abgestrahlt:
| Programm | Frequenz | ERP[1] |
|---|---|---|
| N-Joy | 91,6 MHz | 10 kW |
| NDR-Info | 93,1 MHz | 10 kW |
| NDR Kultur | 94,6 MHz | 1 kW |
| NDR 2 | 97,9 MHz | 10 kW |
| NDR 1 Radio NDS | 103,2 MHz | 20 kW |
| Programm (DVB-T) | Frequenz | Kanal-Nummer | ERP |
|---|---|---|---|
| ZDF mobil-Bouquet | E23 | 5 kW | |
| NDR-Bouquet 2 Niedersachsen | E51 | 20 kW | |
| NDR-Bouquet 1 | E55 | 20 kW |
Fußnoten
- ↑ ERP = Effective radiated power (Effektive Sendeleistung)