Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Kommunalwahl 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
Jochen (Diskussion | Beiträge) |
Jochen (Diskussion | Beiträge) (→Rat) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
==Rat== | ==Rat== | ||
| − | *Wahlberechtigte: | + | *Wahlberechtigte: 40.699 |
| − | *Wahlbeteiligung: | + | *Wahlbeteiligung: 46,5 % |
| − | *Gültige Stimmen: | + | *Gültige Stimmen: 53.849 |
| − | + | ||
| − | + | ||
{| {{Lexikontabelle}} | {| {{Lexikontabelle}} | ||
Version vom 11. September 2011, 21:58 Uhr
Ergebnis der Kommunalwahl 2011 vom 11. September 2011 in der Stadt Cuxhaven.
Wahl des Oberbürgermeisters
- Wahlberechtigte: 41.523
- Wahlbeteiligung: 47,6 %
- Gültige Stimmen: 19275
| Kandidat | Prozent | Stimmen |
|---|---|---|
| Dr. Ulrich Getsch | 37,52 % | 7.148 |
| Susanne Puvogel | 37,08 % | 7.319 |
| Rüdiger Kurmann | 25,4 % | 4.895 |
Rat
- Wahlberechtigte: 40.699
- Wahlbeteiligung: 46,5 %
- Gültige Stimmen: 53.849
| Partei | Prozent |
|---|---|
| SPD | |
| CDU | % |
| Die Cuxhavener | % |
| Grüne | % |
| Die Linke | % |
| FDP | % |